微信號:15826751009
掃一掃 獲取優(yōu)惠券
通途牌CTT5130XWTGD5型舞臺車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 舞臺車 | 公告型號: | CTT5130XWTGD5 |
公告批次: | 352 | 發(fā)布日期: | 20220129 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (二十二)23 | |
中文品牌: | 通途牌 | 底盤型號: | DFH1160EX8 |
企業(yè)名稱: | 成都雅駿汽車制造有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 成都市郫縣安靖鎮(zhèn)方碑村 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 四川省成都經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(龍泉驛區(qū))南六路699號1#車間(棟)1層1號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
通途牌CTT5130XWTGD5型舞臺車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 8850×2475×3720 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 12900 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 10800 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前懸/后懸: | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920,1400/2390,1430/2640,1400/2435,1455/2385 |
軸荷: | 5600/10400 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 89,98 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169 |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1.車廂頂部封閉,車輛主要裝備可升降的LED顯示屏、折疊式舞臺底板、護欄和功放系統(tǒng),作業(yè)時側(cè)LED顯示屏上升和舞臺底板打開,形成舞臺,主要用于巡演或宣講時作為臨時舞臺;2.側(cè)、后防護采用裙板結(jié)構(gòu)代替,材質(zhì)均為Q23**,后部裙板離地高為490mm;3.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司;4.僅選用底盤5000mm軸距,隨底盤選裝外觀;5.該車型可選裝ETC車載裝置。 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 浙江道明新材料有限公司 | 標識**: | DM |
標識型號 | VCDM-4 |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅持以“質(zhì)量求生存、信譽求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務實、創(chuàng)新、進取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開發(fā)適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號、價格和相關(guān)要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
售后服務承諾書
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來經(jīng)過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設(shè)計、銷售、質(zhì)量檢測和售后服務的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開,售后服務體系得到了完善。
服務體系
一、服務體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務保障:本公司服務是嚴格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊,結(jié)合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價值,誠信鑄就未來!
四、服務機構(gòu):在銷售公司**下的售后服務部門,負責公司售后服務工作和管理各駐外機構(gòu)的服務工作。
服務原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內(nèi),行駛里程不超過 25000公里之內(nèi),因設(shè)計、制造、裝配原因引起的產(chǎn)品機件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車服務站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個工作日內(nèi)向我公司售后服務部門提交書面資料,售后服務部門確認后實行三包服務。
具體服務如下:
1、三包服務期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排**工程師現(xiàn)場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術(shù)故障。