微信號(hào):15826751009
掃一掃 獲取優(yōu)惠券
福田牌BJ5045XXY8AB5-58型廂式運(yùn)輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 廂式運(yùn)輸車 | 公告型號(hào): | BJ5045XXY8AB5-58 |
公告批次: | 358 | 發(fā)布日期: | 20220720 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | 9 | |
中文品牌: | 福田牌 | 底盤型號(hào): | ZZ1187K501GF1 |
企業(yè)名稱: | 北汽福田汽車股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽(yáng)路 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | **(湖南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)長(zhǎng)沙片區(qū)東六路南段85號(hào),山東省諸城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)福田工業(yè)園,山東省諸城市龍?jiān)唇?號(hào) | 環(huán)保: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
福田牌BJ5045XXY8AB5-58型廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5525,5825,5455,5995×1960,2000×2900,2920 (mm) | 貨箱尺寸: | 2710,3020,2650,3150×1810,1850×1900,1840 (mm) |
總質(zhì)量: | 4060 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2490 | 額定載質(zhì)量: | 0.63 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3 | |
接近角/離去角: | 19/22,19/19 | 前懸/后懸: | 1430/1950,1430/2050,1430/2200,1430/2300,1430/2320,1430/2370,1430/2720 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 80,89,101 |
油耗: | 11.4,11.4 | 彈簧片數(shù): | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
前輪距: | 1950,2035,1910,1930 | 后輪距: | 1848,1860 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LVBV3ABB××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07.25-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 188 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162 |
MC07.27-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213 |
MC05H.25-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 180 |
MC05H.23-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 166 |
MC05H.20-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 147 |
WP6H245E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 180 |
MC07H.29-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213 |
WP6H270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 199 |
WP7H220E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 162 |
WP7H245E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 180 |
WP7H270E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 221 |
WP4.6NQ200E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 147 |
WP4.6NQ220E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162 |
MC07.25-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 190 |
MC07.27-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
貨廂頂部封閉,不可開啟.發(fā)動(dòng)機(jī)Q23-115E60,Q23-115C60對(duì)應(yīng)的油耗值分別為11.4L/100km,11.4L/100km.ABS型號(hào)為CM4YL,CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為100mm×50mm,離地高度為420mm.選裝無(wú)側(cè)開門插接板貨廂,選裝側(cè)單開門插接板貨廂,選裝側(cè)雙開門插接板貨廂,選裝無(wú)側(cè)開門瓦楞板貨廂,選裝側(cè)單開門瓦楞板貨廂,選裝側(cè)雙開門瓦楞板貨廂,選裝四根橫瓦楞的廂門,選裝輕量化(側(cè)單開門,無(wú)側(cè)開門)風(fēng)格貨廂,選裝瓦楞板(側(cè)四開門,雙側(cè)四開門)風(fēng)格貨廂.選裝后部牌照板及燈罩,選裝不帶導(dǎo)流罩.選裝新前格柵及新logo.選裝導(dǎo)流罩.選裝鋁合金貨箱,選裝鋁合金防護(hù)及輪轂.選裝前圍.選裝前裝飾板.選裝前圍.該車型配備備胎、隨車工具,不配備滅火器、標(biāo)準(zhǔn)工具箱.貨箱重量為570kg,底板材質(zhì)為Q235,厚度為2.0mm;邊板材質(zhì)為聚苯乙烯+Q235時(shí),厚度為40mm,邊板材質(zhì)為Q235時(shí),厚度為1.0mm. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)有限公司,諸城萬(wàn)安達(dá)消防器材有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | DM,WAD |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4,WAD-4 |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實(shí)際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個(gè)性化的專用車,歡迎新老客戶來(lái)電來(lái)人考察訂購(gòu)和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅(jiān)持以“質(zhì)量求生存、信譽(yù)求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營(yíng)理念,以“誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、進(jìn)取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開發(fā)適應(yīng)市場(chǎng)需求物美價(jià)廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠(chéng)為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·**步:購(gòu)車洽談: 通過(guò)電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號(hào)、價(jià)格和相關(guān)要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購(gòu)銷合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實(shí)地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗(yàn)收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費(fèi)用.更多詳細(xì)訂車流程請(qǐng)來(lái)電咨詢! |
售后服務(wù)承諾書
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來(lái)經(jīng)過(guò)公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設(shè)計(jì)、銷售、質(zhì)量檢測(cè)和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來(lái)隨著公司能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開,售后服務(wù)體系得到了完善。
服務(wù)體系
一、服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務(wù)保障:本公司服務(wù)是嚴(yán)格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊(cè),結(jié)合市場(chǎng)和用戶的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價(jià)值,誠(chéng)信鑄就未來(lái)!
四、服務(wù)機(jī)構(gòu):在銷售公司**下的售后服務(wù)部門,負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機(jī)構(gòu)的服務(wù)工作。
服務(wù)原則
在用戶嚴(yán)格遵循使用說(shuō)明書,正常操作的情況下,自購(gòu)車之日起(以車輛出廠登記卡為準(zhǔn))一年內(nèi),行駛里程不超過(guò) 25000公里之內(nèi),因設(shè)計(jì)、制造、裝配原因引起的產(chǎn)品機(jī)件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車服務(wù)站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個(gè)工作日內(nèi)向我公司售后服務(wù)部門提交書面資料,售后服務(wù)部門確認(rèn)后實(shí)行三包服務(wù)。
具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費(fèi)全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過(guò)包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費(fèi)。
3、免費(fèi)培訓(xùn)操作員:
⑴ 由我廠安排**工程師現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),學(xué)習(xí)理論及實(shí)際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進(jìn)行正常的日常維護(hù),排除一般技術(shù)故障。