微信號:15826751009
掃一掃 獲取優(yōu)惠券
東風(fēng)牌DXK5021XXYK2HL型廂式運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 廂式運輸車 | 公告型號: | DXK5021XXYK2HL |
公告批次: | 353 | 發(fā)布日期: | 20220308 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | 3 | |
中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 底盤型號: | DFH1250D2 |
企業(yè)名稱: | 東風(fēng)小康汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 重慶市江津區(qū)雙福新區(qū)九江大道1號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省十堰市東環(huán)路1號,重慶市江津區(qū)雙福新區(qū)九江大道1號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
東風(fēng)牌DXK5021XXYK2HL型廂式運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5315×1715,1680×2510 (mm) | 貨箱尺寸: | 2470×1640×1610 (mm) |
總質(zhì)量: | 2315 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 1425 | 額定載質(zhì)量: | 0.62 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3 | |
接近角/離去角: | 13/17 | 前懸/后懸: | 1480/2655 |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 軸距: | 1995+5450 |
軸數(shù): | 3 | **車速: | 89,110 |
油耗: | 7.1 | 彈簧片數(shù): | 2/2/3+2,2/2/4+3,2/2/9+3,3/3/3+2,3/3/4+3,3/3/9+3,3/3/10+3 |
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
前輪距: | 2010/2010,2040/2040 | 后輪距: | 1860,1880 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVZUP31D××××××××× | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 257 |
DDi75E260-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 190 |
DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 220 |
DDi75E340-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 250 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
ABS型號:WX80;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬向**有限公司;發(fā)動機(jī)凈功率值:85kW;選裝部件名稱及其相關(guān)描述:選裝:晝間行車燈,輪輞造型,倒車影像,可選裝無側(cè)開門貨箱,可選裝不帶前霧燈;該車型可選裝ETC車載裝置;發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:SFG16C/7.1L;車廂頂部封閉且不可開啟.整備質(zhì)量對應(yīng)的配件配備情況:包括備胎,隨車工具,隨車文件.貨廂重量(kg):瓦楞(320,340),PVC(260,270);底板材料/截面厚度(mm):DC01/1,側(cè)板材料/截面厚度(mm):(EPS+彩鋼)/0.6,PVC/15 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識**: | DM |
標(biāo)識型號 | VCDM-4 |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅持以“質(zhì)量求生存、信譽(yù)求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務(wù)實、創(chuàng)新、進(jìn)取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開發(fā)適應(yīng)市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號、價格和相關(guān)要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費用.更多詳細(xì)訂車流程請來電咨詢! |
售后服務(wù)承諾書
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來經(jīng)過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設(shè)計、銷售、質(zhì)量檢測和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開,售后服務(wù)體系得到了完善。
服務(wù)體系
一、服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務(wù)保障:本公司服務(wù)是嚴(yán)格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊,結(jié)合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價值,誠信鑄就未來!
四、服務(wù)機(jī)構(gòu):在銷售公司**下的售后服務(wù)部門,負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機(jī)構(gòu)的服務(wù)工作。
服務(wù)原則
在用戶嚴(yán)格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準(zhǔn))一年內(nèi),行駛里程不超過 25000公里之內(nèi),因設(shè)計、制造、裝配原因引起的產(chǎn)品機(jī)件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車服務(wù)站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個工作日內(nèi)向我公司售后服務(wù)部門提交書面資料,售后服務(wù)部門確認(rèn)后實行三包服務(wù)。
具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費。
3、免費培訓(xùn)操作員:
⑴ 由我廠安排**工程師現(xiàn)場指導(dǎo),學(xué)習(xí)理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進(jìn)行正常的日常維護(hù),排除一般技術(shù)故障。