微信號:15826751009
掃一掃 獲取優(yōu)惠券
解放牌CA5030XXYQ2L1E6型廂式運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 廂式運輸車 | 公告型號: | CA5030XXYQ2L1E6 |
公告批次: | 357 | 發(fā)布日期: | 20220708 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | 107 | |
中文品牌: | 解放牌 | 底盤型號: | CA1070K6L3E6-1 |
企業(yè)名稱: | 一汽紅塔云南汽車制造有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)南寧北路 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)南寧北路368號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
解放牌CA5030XXYQ2L1E6型廂式運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 4770,5115,5520×1800,1910×2150,2200,2550,2600,2650,2700 (mm) | 貨箱尺寸: | 3020,3370,3770,2570,2920,3320×1660,1800×1300,1700,1800 (mm) |
總質(zhì)量: | 3495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2080,2100,2170 | 額定載質(zhì)量: | 0.68,0.66,0.61 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 20/16 | 前懸/后懸: | 1135/1410 |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 3360 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 95 |
油耗: | 9.7,9.6 | 彈簧片數(shù): | 4/8+8,3/3+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
前輪距: | 1748,1615 | 后輪距: | 1793,1525 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LFNA3H24××××××××× LFNA3J24××××××××× LFNA3H25××××××××× LFNA3J25××××××××× LFNA3H27××××××××× LFNA3J27××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D30TCIF2 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 120 |
CA4DB1-13E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
發(fā)動機凈功率分別為90kW.2400mm軸距對應(yīng)VIN單排為LFNA3H24×××××××××,排半為LFNA3J24×××××××××;2600mm軸距對應(yīng)VIN單排為LFNA3H25×××××××××,排半為LFNA3J25×××××××××;2860mm軸距對應(yīng)VIN單排為LFNA3H27×××××××××,排半為LFNA3J27×××××××××.頂部封閉,不可開啟.隨底盤選裝排半駕駛室,選裝高頂駕駛室,選裝貨箱外觀,選裝鋁輪圈.選裝導(dǎo)流罩,選裝無備胎,選裝車門彩條.選裝不帶側(cè)開門,選裝雙開門貨箱,整備質(zhì)量包含:備胎,隨車工具,不包含滅火器;貨箱重量(Kg)540/560/590.貨箱前板/側(cè)板/后門/頂蓋底板材料規(guī)格為:08F,Q235,Q335,花紋鋼板.板材厚度分別為(mm):0.8,1.0,1.2,1.5,2.0,2.5;整備質(zhì)量為2080,2100時油耗申報值為9.7(L/100km),整備質(zhì)量為2170時油耗申報值為9.6(L/100km);ABS生產(chǎn)企業(yè)/型號:瑞立集團(tuán)瑞安汽車零部件有限公司/RL-108.該車型可選裝ETC車載裝置. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料股份有限公司 | 標(biāo)識**: | 通明 |
標(biāo)識型號 | TMFSQ-1 |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅持以“質(zhì)量求生存、信譽求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務(wù)實、創(chuàng)新、進(jìn)取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開發(fā)適應(yīng)市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號、價格和相關(guān)要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費用.更多詳細(xì)訂車流程請來電咨詢! |
售后服務(wù)承諾書
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來經(jīng)過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設(shè)計、銷售、質(zhì)量檢測和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開,售后服務(wù)體系得到了完善。
服務(wù)體系
一、服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務(wù)保障:本公司服務(wù)是嚴(yán)格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊,結(jié)合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價值,誠信鑄就未來!
四、服務(wù)機構(gòu):在銷售公司**下的售后服務(wù)部門,負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機構(gòu)的服務(wù)工作。
服務(wù)原則
在用戶嚴(yán)格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準(zhǔn))一年內(nèi),行駛里程不超過 25000公里之內(nèi),因設(shè)計、制造、裝配原因引起的產(chǎn)品機件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車服務(wù)站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個工作日內(nèi)向我公司售后服務(wù)部門提交書面資料,售后服務(wù)部門確認(rèn)后實行三包服務(wù)。
具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費。
3、免費培訓(xùn)操作員:
⑴ 由我廠安排**工程師現(xiàn)場指導(dǎo),學(xué)習(xí)理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進(jìn)行正常的日常維護(hù),排除一般技術(shù)故障。